отвод D 630
D | t | А | 90° | 45° | ||
---|---|---|---|---|---|---|
площадь, м2 | вес, кг | площадь, м2 | вес, кг | |||
100 | 0,55 | 50 | 0,098 | 0,47 | 0,067 | 0,33 |
125 | 0,138 | 0,75 | 0,092 | 0,42 | ||
160 | 0,204 | 1,13 | 0,130 | 0,66 | ||
200 | 0,294 | 1,75 | 0,184 | 0,99 | ||
250 | 0,432 | 2,86 | 0,261 | 1,59 | ||
315 | 0,644 | 3,78 | 0,377 | 2,45 | ||
400 | 0,7 | 0,990 | 5,80 | 0,563 | 3,13 | |
500 | 1,488 | 8,44 | 0,828 | 4,65 | ||
630 | 2,290 | 13,20 | 1,250 | 7,14 | ||
800 | 3,594 | 22,04 | 1,921 | 11,09 | ||
1000 | 0,9 | 100 | 5,492 | 42,90 | 2,902 | 21,40 |
1250 | 8,444 | 66,80 | 4,408 | 33,80 |
Похожие товары