ниппель D 1250
D | t | А | L | площадь, м2 | вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,55 | 35 | 120 | 0,038 | 0,208 |
125 | 0,047 | 0,234 | |||
160 | 0,060 | 0,300 | |||
200 | 0,076 | 0,376 | |||
250 | 0,094 | 0,500 | |||
315 | 0,119 | 0,890 | |||
400 | 0,7 | 55 | 120 | 0,151 | 0,936 |
500 | 0,188 | 1,180 | |||
630 | 0,237 | 1,460 | |||
800 | 0,302 | 2,100 | |||
1000 | 0,9 | 100 | 210 | 0,567 | 5,600 |
1250 | 0,707 | 7,000 |
Похожие товары